195   Dokumentiert Statistik 1961-1989  Nächstes Blatt
Statistische Angaben zum Zeitraum 1961-1989

Wohnbevölkerung1) in Berlin 1961-1989

JahrEinwohnerJahrEinwohner
W-BerlinO-BerlinzusammenW-BerlinO-Berlinzusammen
19612 197 4081 055 2833 252 69119801 896 2301 152 5293 048 759
19652 197 2621 077 2383 274 50019851 860 0841 215 5863 075 670
19702 122 3451 085 4413 207 78619872 028 7161 260 9213 289 637
19751 984 8371 098 1743 083 01119892 130 5251 279 2123 409 737
1 Fortgeschriebene Bevölkerung am Jahresende
Quelle: Statistisches Jahrbuch 1995, hrsg. vom Statistisches Landesamt Berlin, Berlin 1995, S. 33; ebenda 1999, Berlin 1999, S. 31/32
Stadtgebietsfläche (ha) von Berlin 1961 und 1987
JahrWest-BerlinOst-Berlinzusammen 
196148 11740 31088 427
198748 01640 32088 336
Quellen: Statistisches Jahrbuch 1988, hrsg. vom Statistisches Landesamt Berlin, Berlin 1988, S. 30; Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik 1988, hrsg. von der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik, Berlin 1988, S. 2
BlattanfangNächstes Blatt

   196   Dokumentiert Statistik 1961-1989  Voriges BlattNächstes Blatt
Wohnbevölkerung1) in den Berliner Verwaltungsbezirken2) 1961, 1970 und 1989
Verwaltungsbezirke196119701989Index 1989
(1961=100)
Mitte90 22487 75379 00087,6
Tiergarten114 14398 38893 80082,2
Wedding220 883180 978161 70073,2
Prenzlauer Berg206 894198 783145 00070,1
Friedrichshain152 655145 386109 80071,9
Kreuzberg191 898158 445151 30078,8
Charlottenburg224 538201 732183 30081,6
Spandau172 663197 687215 800125,0
Wilmersdorf161 964154 397146 10090,2
Zehlendorf95 53092 85098 700103,3
Schöneberg193 790169 834154 30079,6
Steglitz185 743188 098189 100101,8
Tempelhof142 952159 730185 200129,6
Neukölln277 412281 470303 100109,3
Treptow116 383132 348102 70088,2
Köpenick119 795128 781111 30092,9
Lichtenberg157 668170 133172 300109,3
Weißensee76 83880 79152 50068,3
Pankow134 826141 466108 90080,8
Reinickendorf215 892238 736248 100114,9
Marzahn--170 200-
Hohenschönhausen--118 100-
Hellersdorf--109 500-
Berlin3 252 6913 207 7863 409 700104,8
West-Berlin2 197 4082 122 3452 130 50097,0
Ost-Berlin1 055 2831 085 4411 279 200121,2
1 Fortgeschriebene Bevölkerung am Jahresende
2 Marzahn seit 1979, Hohenschönhausen seit 1985, Hellersdorf seit 1986
Quellen: Statistisches Jahrbuch 1992, hrsg. vom Statistisches Landesamt Berlin, Berlin 1992, S. 53 u. ebenda 1995, Berlin 19 95, S. 30
BlattanfangNächstes Blatt

   197   Dokumentiert Statistik 1961-1989  Voriges BlattArtikelanfang
Fläche, Einwohner und Einwohnerdichte in den Berliner Verwaltungsbezirken1) 1961 und 1987
Verwaltungs-FlächeEinwohnerDichte (Einw./ha)
Bezirke196119871961198719611987
Mitte1 0801 07090 22480 11983,574,9
Tiergarten1 3351 337114 14387 38985,565,4
Wedding1 5401 543220 883151 467143,498,2
Prenzlauer Berg1 0901 080206 894157 791189,8146,1
Friedrichshain990980152 655116 955154,2119,3
Kreuzberg1 0391 038191 898140 938184,7135,8
Charlottenburg2 9283 033224 538174 73876,757,6
Spandau8 8618 643172 663201 91519,523,4
Wilmersdorf3 4473 439161 964139 88047,040,7
Zehlendorf7 0607 05995 53095 10513,513,5
Schöneberg1 2281 229193 790146 231157,8119,0
Steglitz3 1973 196185 743182 01958,157,0
Tempelhof4 0654 074142 952180 10435,244,2
Neukölln4 4944 489277 412290 25961,764,7
Treptow4 0604 060116 383107 64028,726,5
Köpenick12 73012 730119 795116 2189,49,1
Lichtenberg7 8602 620157 668178 18720,168,0
Weißensee4 6603 01076 83855 84616,518,6
Pankow7 8406 200134 826115 53817,218,6
Reinickendorf8 9238 937215 892238 67124,226,7
Marzahn-3 090-172 476-55,8
Hohenschönhausen-2 600-97 635-37,6
Hellersdorf-2 800-62 516-21,7
Berlin88 42788 3363 252 6913 289 63737,836,8
West-Berlin48 11748 0162 197 4082 028 71645,742,3
Ost-Berlin40 31040 3201 055 2831 260 92126,231,3
1 Marzahn seit 1979, Hohenschönhausen seit 1985, Hellersdorf seit 1986
Quellen: Statistisches Jahrbuch 1988, hrsg. vom Statistisches Landesamt Berlin, Berlin 1988, S. 30 u. 42; ebenda 1995, Berlin 1995, S. 30 u. 33; Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, hrsg. von der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik, Berlin 1988, S. 2

Die statistischen Daten wurden zusammengestellt von Herbert Schwenk

BlattanfangArtikelanfang

© Edition Luisenstadt, Berlinische Monatsschrift Heft 6/2001
www.berlinische-monatsschrift.de