182   Dokumentiert Berlin-Statistik 1945-1949  Nächstes Blatt

Statistische Angaben zum Zeitraum 1945-1949

 
Tabelle 1: Bevölkerung in Berlin 1945-1949
Jahr Einwohner Jahr Einwohner
1945 12 807 4051948 33 279 206
1946 23 187 4701949 33 287 119
1947 33 224 4201949 43 257 094


1 Volkszählung am 12. 08. 1945
2 Volkszählung am 29. 10. 1946
3 Mittlere Bevölkerung, »fortgeschrieben nach der natürlichen und örtlichen Bevölkerungsbedingungen«
4 Bevölkerung auf Grund der ausgegebenen Lebensmittelkarten, September 1949

Quelle: Berlin in Zahlen 1946/1947, hrsg. v. Hauptamt für Statistik und Wahlen des Magistrats von Groß-Berlin, Berlin 1949, S. 75; ebenda, 1948/1949, Berlin o. J., S. 27; ebenda 1950 (Taschenbuch), S. 9

 
Tabelle 2: Stadtgebietsfläche von Berlin 1942-1949
Jahr Stadtgebietsfläche (ha)
194288 370
194688 994 1
194988 379 2


1 Am 10. 11. 1945 war Stolpe-Dorf (Kreis Niederbarnim) mit einer Fläche von 586 ha nach Berlin eingemeindet worden. Kleinere Veränderungen hatten sich 1945 durch Angliederung von Territorien des Kreises Osthavelland an den Verwaltungsbezirk Spandau ergeben.
2 Im Dezember 1948 wurde der Ortsteil Stolpe mit 615 ha wieder der sowjetischen Besatzungszone angegliedert

Quelle: Berlin in Zahlen 1946/1947, hrsg. v. Hauptamt für Statistik und Wahlen des Magistrats von Groß-Berlin, Berlin 1949, S. 1, 16 u. 29; ebenda 1948/1949, S. 1

BlattanfangNächstes Blatt

   183   Dokumentiert Berlin-Statistik 1945-1949  Voriges BlattNächstes Blatt


Tabelle 3: Bevölkerung in den Berliner Verwaltungsbezirken 1945-1949
Verwaltungsbezirk 1945 1 1947 2 1949 2 1945:1949 (1945=100)
Mitte120 816126 400130 600108,1
Tiergarten92 476112 000113 700123,0
Wedding213 748238 400240 400112,5
Prenzlauer Berg226 144251 100252 500111,7
Friedrichshain174 625195 300196 200112,4
Kreuzberg185 764206 900207 400111,6
Charlottenburg174 153212 100214 900123,4
Spandau139 875161 100163 300116,7
Wilmersdorf104 242129 800133 400128,0
Zehlendorf65 73878 00080 200122,0
Schöneberg149 339176 000184 200123,3
Steglitz104 910142 300147 200140,3
Tempelhof93 340113 000115 900124,2
Neukölln247 070278 700285 400115,5
Treptow97 920109 400111 900114,3
Köpenick104 624114 900117 600112,4
Lichtenberg145 388158 700162 500111,8
Weißensee74 13982 60085 600115,5
Pankow130 143144 100147 600113,4
Reinickendorf162 951193 600196 600120,6
Zusammen2 807 4053 224 4003 287 100117,1

1 Volkszählung vom 12. 8. 1945
2 Mittlere Bevölkerung nach der Fortschreibung

Quellen: Berlin in Zahlen 1946/1947, hrsg. v. Hauptamt für Statistik und Wahlen des Magistrats von Groß-Berlin, Berlin 1949, S. 75; ebenda 1948/1949, S. 21

BlattanfangNächstes Blatt

   184   Dokumentiert Berlin-Statistik 1945-1949  Voriges BlattArtikelanfang


Tabelle 4: Fläche, Einwohner und Einwohnerdichte in den Berliner
Verwaltungsbezirken 1946 und 1949

  Fläche (ha) Einwohner Dichte (Einw./ha)
Verwaltungsbezirk 1946 1 1949 2 1946 1 1949 3 1946 1949
Mitte1 0711 071124 921130 600116,7121,9
Tiergarten1 3151 315110 620113 70084,186,5
Wedding1 5401 540234 854240 400152,5156,1
Prenzlauer Berg1 0971 092250 960252 500228,8231,2
Friedrichshain 971991193 115196 200198,9198,0
Kreuzberg1 0391 039204 867207 400197,1199,6
Charlottenburg2 9282 928208 453214 90071,273,4
Spandau8 8618 861159 599163 30018,018,4
Wilmersdorf3 4473 447126 615133 40036,738,7
Zehlendorf7 0607 06076 43280 20010,811,4
Schöneberg1 2281 228173 409184 200141,2150,0
Steglitz3 1973 197139 696147 20043,746,0
Tempelhof4 0644 065110 882115 90027,328,5
Neukölln4 4934 494274 560285 40061,163,5
Treptow4 0624 042108 035111 90026,627,7
Köpenick12 72612 726113 851117 6009,09,2
Lichtenberg7 8817 861157 721162 50020,020,7
Weißensee4 6554 66082 01785 60017,618,4
Pankow7 8197 819143 962147 60018,418,9
Reinickendorf9 5388 923192 901196 60020,222,0
Zusammen88 99188 3793 187 4703 287 10035,837,2

1 Stand 29. 10. 1946
2 Ende 1949. Im Dezember 1948 wurde der Ortsteil Stolpe mit 615 ha aus dem Bezirk Reinickendorf aus- und der sowjetischen Besatzungszone angegliedert.
3 Mittlere Bevölkerung nach der Fortschreibung

Quellen: Berlin in Zahlen 1946/1947, hrsg. v. Hauptamt für Statistik und Wahlen des Magistrats von GroßBerlin, Berlin 1949, S. 28-29; ebenda, 1948/1949, S. 21

Die statistischen Daten wurde zusammengestellt von Herbert Schwenk

BlattanfangArtikelanfang

© Edition Luisenstadt, Berlinische Monatsschrift Heft 12/2000
www.berlinische-monatsschrift.de